山東新立傳感器有限公司
全國(guó)業(yè)務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15508656383
服務(wù)熱線(xiàn):15508656383
公司地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)臘山街道劉長(zhǎng)山路
規(guī)格:500t、1000t
低外形、高精度、高穩(wěn)定性;
適用于大噸位測(cè)力設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
靈敏度Rated Output | 2.0±0.02mV/V |
非線(xiàn)性Nonlinearity | ±0.3% FS |
重復(fù)性Repeatability | ±0.3%FS |
蠕變Creep after 30 minuters | ±0.3%FS |
滯后Hysteresis | ±0.3%FS |
零點(diǎn)平衡Zero Balance | ±1%FS |
零點(diǎn)溫度系數(shù)Temperature Effect on Zero | ±0.02%/10°C |
靈敏度溫漂Temperature Effect on Output | ±0.02%/10°C |
可用溫度范圍Safe Temp.Range | -10°C to 70°C |
溫度補(bǔ)償范圍Temp.Compensated | -10°C to 40°C |
輸入電阻Input Impedance | 385±10Ω |
輸出電阻Output Impedance | 350±5Ω |
絕緣電阻Isulation Resistance | ≥5000MΩ |
供橋電壓Excitation Voltage | 10V(DC/AC) |
允許過(guò)載負(fù)荷Safe Overload | 120%FS |
導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度Cable Length | 2000cm |
接線(xiàn)方式Cable Color Code | Red(+E)Black(-E) Green(+S)White(-S) |
輸入:紅(+)黑(-) 輸出:綠(+)白(-) |
規(guī)格:500t、1000t 低外形、高精度、高穩(wěn)定性; 適用于大噸位測(cè)力設(shè)備 技術(shù)參數(shù): 靈敏度Rated Output 2.00.02mV/V 非線(xiàn)性Nonlinearity 0.3% FS 重復(fù)性Repeatability 0.3%FS 蠕變Creep after 30 minuters 0.3%FS 滯...
發(fā)布時(shí)間:2019-03-29 18:48:19