山東新立傳感器有限公司
全國業(yè)務咨詢熱線
15508656383
服務熱線:15508656383
公司地址:濟南市槐蔭區(qū)臘山街道劉長山路
規(guī)格: 300kg、500kg、750kg、1t、2t、3t、5t、10t、20t、25t;
懸臂梁式傳感器,可配組使用,結合相應的安裝附件可應用于例如低臺面平臺秤或者小型筒槽秤。抗偏載能力強。
合金鋼或不銹鋼材質,防護等級達IP68極好的防護潮氣,濕氣的侵入;
應用范圍:汽車衡/軌道衡、料倉/料斗/筒槽稱重、平臺秤(多支使用)、手推秤、建筑機械
外形尺寸:
量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | B1 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 |
0.3t-3t | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 7 | 30.5 | 8 | φ32 | φ16 | φ13 |
5t-8t | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 7 | 30 | 12 | φ38 | φ22 | φ21 |
10t | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 8.5 | φ48 | φ32 | φ28 |
15t-25t | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 9.5 | 24 | 9.5 | φ54 | φ38 | φ34 |
技術參數(shù):
靈敏度Rated Output | 2.0±0.02mV/V |
非線性Nonlinearity | ±0.03% FS |
重復性Repeatability | ±0.01%FS |
蠕變Creep after 30 minuters | ±0.02%FS |
滯后Hysteresis | ±0.02%FS |
零點平衡Zero Balance | ±1%FS |
零點溫度系數(shù)Temperature Effect on Zero | ±0.02%/10°C |
靈敏度溫漂Temperature Effect on Output | ±0.02%/10°C |
可用溫度范圍Safe Temp.Range | -10°C to 70°C |
溫度補償范圍Temp.Compensated | -10°C to 40°C |
輸入電阻Input Impedance | 385±10Ω |
輸出電阻Output Impedance | 350±5Ω |
絕緣電阻Isulation Resistance | ≥5000MΩ |
供橋電壓Excitation Voltage | 10V(DC/AC) |
允許過載負荷Safe Overload | 120%FS |
導線長度Cable Length | 500cm |
接線方式Cable Color Code | Red(+E)Black(-E) Green(+S)White(-S) |
輸入:紅(+)黑(-) 輸出:綠(+)白(-) |
規(guī)格: 300kg、500kg、750kg、1t、2t、3t、5t、10t、20t、25t; XZ-XBB是懸臂梁式傳感器,可配組使用,結合相應的安裝附件可應用于例如低臺面平臺秤或者小型筒槽秤??蛊d能力強。 XZ-XBB(...
發(fā)布時間:2019-03-29 19:09:05